Sandviç panel, çatı ve cephe kaplama
Soğuk oda panelleri
Kapalı hücreli PUR/PIR çekirdekli, kilitli birleşimli soğuk ve donuk depo panelleri; PVC laminasyonlu ve antib...
Sandviç panel, çatı ve cephe kaplama
Poliüretan, PIR veya taş yünü dolgulu, boyalı galvaniz sacli çatı, cephe ve soğuk oda panelleri.
Fiyat, minimum sipariş miktarı ve teslim süresi talebinize göre belirlenir.
Birden fazla ürün için talep listesini kullanabilirsiniz.
Yalıtım çekirdeği sayesinde çatı ve cephede ısı kaybını azaltır; hızlı montaj şantiyedeki enerji ve malzeme israfını düşürür.
| Kod | Tip | Kullanım | En × boy (mm) | Kalınlık (mm) | λ (W/mK) | Yangın sınıfı | Talep listesine ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-R3 | 3 hadveli çatı paneli (PUR/PIR, taş yünü, hibrit) | Çatı (en az %7 eğim) | 1000 × ≤15 500 | 40–120 | 0,022 / 0,045 | B-s1,d0 / A2-s1,d0 | |
| SP-R5 | 5 hadveli çatı paneli (PUR/PIR, taş yünü, hibrit) | Fabrika, depo, ticari ve tarım yapıları | 1000 × ≤15 500 | 40–200 | 0,022 / 0,045 | B-s1,d0 / A2-s1,d0 | |
| SP-R7 | 7 hadveli çatı paneli | Geniş açıklıklı çatılar | 1000 × ≤15 500 | 40–200 | 0,022 / 0,045 | B-s1,d0 / A2-s1,d0 | |
| SP-RM | Membranlı çatı paneli | Düşük eğimli ve su yalıtımı kritik çatılar | 1000 × ≤15 500 | 40–200 | 0,022 / 0,045 | B-s1,d0 / A2-s1,d0 | |
| SP-RT | Üç katmanlı membranlı çatı paneli | Düşük eğimli teras çatılar | 1000 × ≤15 500 | 40–200 | 0,022 / 0,045 | B-s1,d0 / A2-s1,d0 | |
| SP-RS | GES montajına hazır çatı paneli | Güneş enerjisi santrali kurulacak çatılar | 1000 × ≤15 500 | 40–200 | 0,022 / 0,045 | B-s1,d0 / A2-s1,d0 | |
| SP-RC | Işık geçirgen / kimyasal dirençli (CTP yüzeyli) çatı paneli | Işık ve kimyasal direnç gereken çatılar | 1000 × ≤15 500 | 40–100 | 0,022 | ||
| SP-WH | Gizli vidalı cephe paneli (mikro hadve) | Fabrika, depo, ofis ve ticari cepheler | 1000 × ≤15 500 | 40–200 | 0,022 / 0,045 | B-s1,d0 / A2-s1,d0 | |
| SP-WP | Prizma desenli cephe paneli (7 hadve) | Mimari cepheler | 1000 × ≤15 500 | 40–200 | 0,022 / 0,045 | B-s1,d0 / A2-s1,d0 | |
| SP-WO | Açık vidalı cephe paneli (EPS seçenekli) | Ekonomik cepheler ve iç bölmeler | 1000 × ≤15 500 | 40–200 | 0,022 / 0,045 | B-s1,d0 / A2-s1,d0 | |
| SP-WS | Siding cephe paneli, 500 / 1000 mm en (çelik veya alüminyum) | Lineer görünümlü cepheler | 500 / 1000 | 40–60 | 0,022 / 0,045 | B-s1,d0 / A2-s1,d0 | |
| SP-AC | Akustik perfore panel (taş yünü / hibrit) | Üretim tesisi, spor salonu, makine dairesi, enerji santrali | 1000 × ≤15 500 | 40–200 | 0,045 | A2-s1,d0 | |
| SP-ECO | Ekonomik seri (EPS / PUR çekirdek) | Kısa açıklıklı depo, garaj, atölye, geçici yapı | 1000 × ≤15 500 | 30–60 | 0,022 / 0,038 | ||
| SP-REN | Membranlı çatı yenileme paneli | Mevcut çatı sökülmeden üzerine yenileme | 40–100 | 0,022 / 0,045 |
Kodlar Mimosi teklif kodlarıdır; talebinizde kodu yazmanız yeterlidir. Değerler tipik değerlerdir; kesin değerler teklifle birlikte teknik föyde verilir.
Talebinizde bu bilgileri yazarsanız fiyat ve teslim süresini ilk yanıtta netleştiririz.
Sandviç panel, iki metal yüzey arasındaki yalıtım çekirdeğinden oluşur; hızlı montajı ve hafifliği sayesinde fabrika, depo, tarım yapıları ve soğuk hava depolarında yaygın olarak kullanılır.
Yangın şartı olan yapılarda taş yünü dolgulu, yüksek yalıtım gereken soğuk odalarda kalın poliüretan veya PIR dolgulu paneller önerilir. Renk, sac kalınlığı ve boy proje ihtiyacına göre üretilir.
| Dolgu | PUR, PIR veya taş yünü |
|---|---|
| Kalınlık | 30–200 mm |
| Sac | 0,40–0,70 mm boyalı galvaniz |
| Tip | Çatı (3–5 hadve), cephe, soğuk oda |
Ürünün ilgili AB yönetmelik ve uyumlaştırılmış standartlarına uygun olduğunu gösterir; yapı malzemelerinde performans beyanı (DoP) ile birlikte verilir.
Geçerli bölge: Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri; birçok Orta Doğu, Afrika ve Türki cumhuriyet pazarında referans kabul edilir
Ürünün ölçü, dayanım ve performans değerlerinin test edildiği Avrupa standardı.
Geçerli bölge: Avrupa Birliği ve EFTA; Türkiye'de TS EN, Birleşik Krallık'ta BS EN olarak geçerli; birçok uluslararası projede şartname standardı
Ürünün ölçü, dayanım ve performans değerlerinin test edildiği Avrupa standardı.
Geçerli bölge: Avrupa Birliği ve EFTA; Türkiye'de TS EN, Birleşik Krallık'ta BS EN olarak geçerli; birçok uluslararası projede şartname standardı
Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen, ürünün TS / TS EN standardına uygunluk belgesi.
Geçerli bölge: Türkiye; Türk standartlarını kabul eden komşu pazarlarda destekleyici belge
Üreticinin kalite yönetim sistemi belgesi.
Geçerli bölge: Uluslararası
Belgeler ülke ve bölgeye göre değişiklik gösterir. Lütfen istediğiniz belgeleri talebinizde belirtiniz.
Sandviç panel, çatı ve cephe kaplama
Kapalı hücreli PUR/PIR çekirdekli, kilitli birleşimli soğuk ve donuk depo panelleri; PVC laminasyonlu ve antib...
Sandviç panel, çatı ve cephe kaplama
Boyalı galvaniz trapez sac; tek kat çatı ve cephe kaplaması, saçak ve beton altı kalıp.
Sandviç panel, çatı ve cephe kaplama
42 mm PUR/PIR dolgulu, gofraj yüzeyli seksiyonel kapı panelleri; garaj, fabrika, depo ve soğuk depo kapıları i...